SANTO ANTONIO CCF MODELO PREMIERE SPORT
Com um designer moderno e esportivo, a linha de Santo Antonio CCF Modelo Sport , destaca sua picape com muito estilo e personalidade !
Confeccionado em aço carbono, com uma estrutura resistente, estará sempre pronto para seu trabalho diário ajudando a transportar a sua carga com segurança.
Especificações Técnicas:
• Tubo em Aço Carbono 70 mm.
• Acabamento Lateral preto em Plastico ABS
• Acompanha Adesivo com Grafia do Veículo na Lateral
• Base Elevada para Passagem de Capota Marítima
• Fixado na Aba Interna da Caçamba
• Acabamento Perfeito
• Encaixe sob Medida
Conteúdo da Embalagem:
• 01 Tubo Frontal
• 02 Braços Curvados
• 02 Bases de Aço
• Borrachas de Acabamento Dianteiras
• Borrachas de Acabamento Traseiras
• 01 Kit de Fixação
GARANTIA E RECOMENDAÇÕES DE USO:
Todos os produtos vendidos são de fácil instalação, porém requer o uso de algumas ferramentas e conhecimentos básicos para montagem.
Caso seja necessário recomendamos que a instalação seja feita por profissional especializado e não nos responsabilizamos por erros ocorridos durante a instalação e danos causados por mau uso do produto.
| 1 x de R$1.289,34 sem juros | Total R$1.289,34 | |
| 2 x de R$644,67 sem juros | Total R$1.289,34 | |
| 3 x de R$429,78 sem juros | Total R$1.289,34 | |
| 4 x de R$383,19 | Total R$1.532,77 | |
| 5 x de R$308,93 | Total R$1.544,63 | |
| 6 x de R$258,60 | Total R$1.551,59 | |
| 7 x de R$222,60 | Total R$1.558,17 | |
| 8 x de R$195,37 | Total R$1.562,94 | |
| 9 x de R$174,19 | Total R$1.567,71 | |
| 10 x de R$157,61 | Total R$1.576,09 | |
| 11 x de R$144,04 | Total R$1.584,47 | |
| 12 x de R$132,63 | Total R$1.591,56 |
| 1 x de R$1.289,34 sem juros | Total R$1.289,34 | |
| 2 x de R$644,67 sem juros | Total R$1.289,34 | |
| 3 x de R$429,78 sem juros | Total R$1.289,34 | |
| 4 x de R$358,95 | Total R$1.435,81 | |
| 5 x de R$294,77 | Total R$1.473,84 | |
| 6 x de R$245,66 | Total R$1.473,97 | |
| 7 x de R$214,99 | Total R$1.504,92 | |
| 8 x de R$188,13 | Total R$1.505,05 | |
| 9 x de R$171,47 | Total R$1.543,21 | |
| 10 x de R$155,56 | Total R$1.555,59 | |
| 11 x de R$141,43 | Total R$1.555,72 | |
| 12 x de R$131,20 | Total R$1.574,41 |
