SANTO ANTONIO MODELO ORIGINAL DUPLO COM GRADE CCF
Ideal para proteger a parte alta da cabine, sendo de grande utilidade na hora de transportar produtos na caçamba. Este produto possui um designer tradicional que equipa a maioria das picapes originais de fabrica. Produto de alta resistência, com um designer forte e robusto, que vai destacar ainda mais sua picape
Confeccionado em aço carbono, com uma estrutura resistente, estará sempre pronto para seu trabalho diário ajudando a transportar a sua carga com segurança.
Especificações Técnicas:
• Tubo em Aço Carbono 70 mm.
• Acabamento Lateral preto em Plastico ABS
• Acompanha Adesivo com Grafia do Veículo na Lateral
• Base Elevada para Passagem de Capota Marítima
• Fixado na Aba Interna da Caçamba
• Acabamento Perfeito
• Encaixe sob Medida
Conteúdo da Embalagem:
• 01 Tubo Frontal
• 02 Braços Curvados
• 02 Bases de Aço
• Borrachas de Acabamento Dianteiras
• Borrachas de Acabamento Traseiras
• 01 Kit de Fixação
GARANTIA E RECOMENDAÇÕES DE USO:
Todos os produtos vendidos são de fácil instalação, porém requer o uso de algumas ferramentas e conhecimentos básicos para montagem.
Caso seja necessário recomendamos que a instalação seja feita por profissional especializado e não nos responsabilizamos por erros ocorridos durante a instalação e danos causados por mau uso do produto.
| 1 x de R$1.704,30 sem juros | Total R$1.704,30 | |
| 2 x de R$852,15 sem juros | Total R$1.704,30 | |
| 3 x de R$568,10 sem juros | Total R$1.704,30 | |
| 4 x de R$506,52 | Total R$2.026,07 | |
| 5 x de R$408,35 | Total R$2.041,75 | |
| 6 x de R$341,83 | Total R$2.050,95 | |
| 7 x de R$294,24 | Total R$2.059,65 | |
| 8 x de R$258,24 | Total R$2.065,95 | |
| 9 x de R$230,25 | Total R$2.072,26 | |
| 10 x de R$208,33 | Total R$2.083,34 | |
| 11 x de R$190,40 | Total R$2.094,41 | |
| 12 x de R$175,32 | Total R$2.103,79 |
| 1 x de R$1.704,30 sem juros | Total R$1.704,30 | |
| 2 x de R$852,15 sem juros | Total R$1.704,30 | |
| 3 x de R$568,10 sem juros | Total R$1.704,30 | |
| 4 x de R$474,48 | Total R$1.897,91 | |
| 5 x de R$389,64 | Total R$1.948,19 | |
| 6 x de R$324,73 | Total R$1.948,36 | |
| 7 x de R$284,18 | Total R$1.989,26 | |
| 8 x de R$248,68 | Total R$1.989,43 | |
| 9 x de R$226,65 | Total R$2.039,88 | |
| 10 x de R$205,62 | Total R$2.056,24 | |
| 11 x de R$186,95 | Total R$2.056,41 | |
| 12 x de R$173,43 | Total R$2.081,12 |
