ESTRIBO PLATAFORMA PERSONALIZADO COR BRANCO PEROLA
FORD MAVERICK TODAS AS VERSÕES 2022 2026
Descrição do produto:
• Proporciona segurança, conforto e comodidade ao subir e descer do veículo.
• Designer moderno e inovador que acompanha o desenho da picape.
• Produto personalizado com a cor original do veiculo.
• Embeleza e realça o visual do veículo.
Especificações técnicas:
• Base em aluminio não enferruja
• Acabamento superior emborrachado antiderrapante
• Base e suportes banhados em KTL com tratamento anti corrosão
• Friso lateral em inox polido
• Ponteiras em plástico ABS de alta resistência
• Acabamento das bordas com borracha em perfil “U”
• Suportes de fixação originais em aço, não precisa fazer furos e nem adaptações
• Fixado nos pontos originais do chassi do veículo.
• Adesivo personalizado com o nome do veículo.
Conteúdo da embalagem:
• Produto envolto em plástico e acondicionado em caixa de papelão.
• 01 par de estribos.
• Suportes originais específicos para cada modelo de veiculo
• Parafusos e porcas para fixação
• Manual de instalação.
GARANTIA E RECOMENDAÇÕES:
Recomendamos que o produto seja instalado por profissionais capacitados em oficinas especializadas.
Não aceitaremos trocas de produtos danificados por mau uso ou erro de instalação.
| 1 x de R$1.249,34 sem juros | Total R$1.249,34 | |
| 2 x de R$624,67 sem juros | Total R$1.249,34 | |
| 3 x de R$416,45 sem juros | Total R$1.249,34 | |
| 4 x de R$371,31 | Total R$1.485,22 | |
| 5 x de R$299,34 | Total R$1.496,71 | |
| 6 x de R$250,58 | Total R$1.503,46 | |
| 7 x de R$215,69 | Total R$1.509,83 | |
| 8 x de R$189,31 | Total R$1.514,45 | |
| 9 x de R$168,79 | Total R$1.519,07 | |
| 10 x de R$152,72 | Total R$1.527,19 | |
| 11 x de R$139,57 | Total R$1.535,31 | |
| 12 x de R$128,52 | Total R$1.542,19 |
| 1 x de R$1.249,34 sem juros | Total R$1.249,34 | |
| 2 x de R$624,67 sem juros | Total R$1.249,34 | |
| 3 x de R$416,45 sem juros | Total R$1.249,34 | |
| 4 x de R$347,82 | Total R$1.391,27 | |
| 5 x de R$285,62 | Total R$1.428,12 | |
| 6 x de R$238,04 | Total R$1.428,25 | |
| 7 x de R$208,32 | Total R$1.458,23 | |
| 8 x de R$182,29 | Total R$1.458,35 | |
| 9 x de R$166,15 | Total R$1.495,34 | |
| 10 x de R$150,73 | Total R$1.507,33 | |
| 11 x de R$137,04 | Total R$1.507,45 | |
| 12 x de R$127,13 | Total R$1.525,57 |
