ESTRIBO PLATAFORMA PERSONALIZADO COR BRANCO AMBIENTE FIAT TORO TODAS AS VERSÕES ANO 2016 2026
Descrição do produto:
• Proporciona segurança, conforto e comodidade ao subir e descer do veículo. • Designer moderno e inovador que acompanha o desenho da picape. • Produto personalizado com a cor original do veiculo. • Embeleza e realça o visual do veículo. Fabricante: Personal Especificações técnicas: • Base em chapa de aço 1020 • Acabamento superior emborrachado antiderrapante • Base e suportes banhados em KTL com tratamento anti corrosão • Friso lateral em inox polido • Ponteiras em plástico ABS de alta resistência • Acabamento das bordas com borracha em perfil “U” • Suportes de fixação originais, não precisa fazer furos e nem adaptações • Fixado nos pontos originais do chassi do veículo. • Adesivo personalizado com o nome do veículo. Conteúdo da embalagem: • Produto envolto em plástico e acondicionado em caixa de papelão. • 01 par de estribos. • Suportes originais específicos para cada modelo de veiculo • Parafusos e porcas para fixação • Manual de instalação.
GARANTIA E RECOMENDAÇÕES:
A Tentasomcuritiba recomenda que o produto seja instalado por profissionais capacitados em oficinas especializadas. Não aceitaremos trocas de produtos danificados por mau uso ou erro de instalação.
| 1 x de R$1.249,35 sem juros | Total R$1.249,35 | |
| 2 x de R$624,68 sem juros | Total R$1.249,35 | |
| 3 x de R$416,45 sem juros | Total R$1.249,35 | |
| 4 x de R$371,31 | Total R$1.485,23 | |
| 5 x de R$299,34 | Total R$1.496,72 | |
| 6 x de R$250,58 | Total R$1.503,47 | |
| 7 x de R$215,69 | Total R$1.509,84 | |
| 8 x de R$189,31 | Total R$1.514,46 | |
| 9 x de R$168,79 | Total R$1.519,08 | |
| 10 x de R$152,72 | Total R$1.527,21 | |
| 11 x de R$139,58 | Total R$1.535,33 | |
| 12 x de R$128,52 | Total R$1.542,20 |
| 1 x de R$1.249,35 sem juros | Total R$1.249,35 | |
| 2 x de R$624,68 sem juros | Total R$1.249,35 | |
| 3 x de R$416,45 sem juros | Total R$1.249,35 | |
| 4 x de R$347,82 | Total R$1.391,28 | |
| 5 x de R$285,63 | Total R$1.428,13 | |
| 6 x de R$238,04 | Total R$1.428,26 | |
| 7 x de R$208,32 | Total R$1.458,24 | |
| 8 x de R$182,30 | Total R$1.458,37 | |
| 9 x de R$166,15 | Total R$1.495,35 | |
| 10 x de R$150,73 | Total R$1.507,34 | |
| 11 x de R$137,04 | Total R$1.507,47 | |
| 12 x de R$127,13 | Total R$1.525,58 |
